Отчет для 2013: Браузеры
Период отчета:  
Отчет создан в Пн Дек 12, 2016 - 21:34:54

Браузеры

Использование браузеров по дням


Наиболее используемые браузеры


Наиболее используемые браузеры
Браузер Хиты Посетители % от всех посетителей
1 Google Chrome 141 204 10 866 30,22%
2 Internet Explorer 118 505 7 077 19,68%
3 Firefox 74 961 5 329 14,82%
4 Другие 10 417 5 052 14,05%
5 Opera 76 105 4 739 13,18%
6 Mobile Safari 11 329 711 1,98%
7 Mozilla/5.0 (ABE, http://noscript.net/abe/wan) 554 421 1,17%
8 Android Browser 2 969 245 0,68%
9 Safari 2 258 138 0,38%
10 Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600 750 119 0,33%
11 Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library) 149 110 0,31%
12 Mozilla/5.0 (compatible; news bot /2.1) 320 86 0,24%
13 ZmEu 767 77 0,21%
14 Mozilla/5.0 (compatible; statdom.ru/Bot; +http://statdom.ru/bot.html) 116 58 0,16%
15 Mozilla/4.0 (compatible; Blog Search;) 95 46 0,13%
16 Morfeus Fucking Scanner 45 45 0,13%
17 Mozilla/5.0 (compatible; openstat.ru/Bot) 229 39 0,11%
18 Mozilla/5.0 (compatible; Add Catalog/2.1;) 78 39 0,11%
19 OdklBot/1.0 (share@odnoklassniki.ru) 35 33 0,09%
20 webcollage/1.156 33 29 0,08%
21 Mozilla/5.0 (compatible; Mail.RU/2.0c) 220 22 0,06%
22 Mozilla/5.0 (compatible; U; AnyEvent-HTTP/2.15; +http://software.schmorp.de/pkg/AnyEvent) 20 20 0,06%
23 NokiaC2-01/5.0 (11.10) Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1 Mozilla/5.0 AppleWebKit/420+ (KHTML, like Gecko) Safari/420+ 143 19 0,05%
24 webcollage/1.159 30 19 0,05%
25 Mozilla/5.0 35 17 0,05%
26 Lynx 45 17 0,05%
27 rarely used 26 14 0,04%
28 BlackBerry9000/4.6.0.167 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/102 ips-agent 20 13 0,04%
29 curl/7.15.5 (x86_64-redhat-linux-gnu) libcurl/7.15.5 OpenSSL/0.9.8b zlib/1.2.3 libidn/1.19 12 12 0,03%
30 Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98) 25 11 0,03%
31 Python-urllib/2.6 12 11 0,03%
32 Mozilla/5.0 (compatible; Nmap Scripting Engine; http://nmap.org/book/nse.html) 66 11 0,03%
33 Google Desktop 11 11 0,03%
34 Microsoft-WebDAV-MiniRedir/6.1.7601 71 11 0,03%
35 nutch-1.4/Nutch-1.4 19 10 0,03%
36 Mozilla/5.0 (compatible; vkShare; +http://vk.com/dev/Share) 14 9 0,03%
37 NCBot (http://netcomber.com : tool for finding true domain owners) Queries/complaints: bot@netcomber.com 18 9 0,03%
38 Gecko/2008070208 9 9 0,03%
39 Python-urllib/2.7 10 8 0,02%
40 Mozilla/4.0 (compatible; Synapse) 13 7 0,02%
41 mrPC 7 7 0,02%
42 Galeon 6 6 0,02%
43 webcollage/1.152 6 6 0,02%
44 Mozilla/5.0 (compatible; SolomonoBot/1.05; +http://www.solomono.ru) 2 324 6 0,02%
45 webcollage/1.135a 6 6 0,02%
46 Mozilla/5.0 (SymbianOS/9.4; Series60/5.0 Nokia5228/51.1.002; Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1 ) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) NokiaBrowser/7.3.1.33 Mobile Safari/533.4 3gpp-gba 30 5 0,01%
47 masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan) 5 5 0,01%
48 Mozilla/5.0 (compatible; DioScout/1.7; +https://www.Datadio.com) 7 5 0,01%
49 Java/1.6.0_20 5 5 0,01%
50 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Mobile/10B329 83 5 0,01%
Итого 444 217 35 575 98,95%
Всего 450 408 35 952 100,00%


 

IE and Edge Versions

Daily Internet Explorer and Microsoft Edge Versions


Internet Explorer and Microsoft Edge Versions


Internet Explorer and Microsoft Edge Versions
Браузер Хиты Посетители % от всех посетителей
1 Internet Explorer 8.x 51 825 2 212 31,26%
2 Internet Explorer 9.x 32 265 1 471 20,79%
3 Internet Explorer 10.x 20 955 1 310 18,51%
4 Internet Explorer 6.x 3 683 806 11,39%
5 Internet Explorer 7.x 5 990 564 7,97%
6 Internet Explorer 5.x 1 396 305 4,31%
7 Internet Explorer 11.x 1 665 191 2,70%
8 Internet Explorer 2.x 657 186 2,63%
9 Internet Explorer 4.x 35 16 0,23%
10 Internet Explorer 3.x 24 8 0,11%
11 Internet Explorer 9 7 0,10%
12 Internet Explorer 999.x 1 1 0,01%
Всего 118 505 7 077 100,00%


 

Версии Firefox

Использование версий Firefox по дням


Версии Firefox


Версии Firefox
Браузер Хиты Посетители % от всех посетителей
1 Firefox 25.0.x 8 321 590 11,07%
2 Firefox 18.0.x 5 081 526 9,87%
3 Firefox 19.0.x 5 314 459 8,61%
4 Firefox 24.0.x 3 259 405 7,60%
5 Firefox 6.0.x 1 424 358 6,72%
6 Firefox 20.0.x 2 970 355 6,66%
7 Firefox 23.0.x 3 902 327 6,14%
8 Firefox 21.0.x 9 175 295 5,54%
9 Firefox 17.0.x 8 370 265 4,97%
10 Firefox 3.6.x 1 208 254 4,77%
11 Firefox 22.0.x 12 422 214 4,02%
12 Firefox 12.0.x 3 780 210 3,94%
13 Firefox 3.5.x 1 246 186 3,49%
14 Firefox 14.0.x 785 122 2,29%
15 Firefox 26.0.x 809 100 1,88%
16 Firefox 16.0.x 378 99 1,86%
17 Firefox 9.0.x 660 76 1,43%
18 Firefox 15.0.x 420 71 1,33%
19 Firefox 5.0.x 2 625 69 1,29%
20 Firefox 10.0.x 439 67 1,26%
21 Firefox 11.0.x 210 55 1,03%
22 Firefox 8.0.x 1 615 51 0,96%
23 Firefox 3.0.x 109 41 0,77%
24 Firefox 4.0.x 89 38 0,71%
25 Firefox 13.0.x 90 36 0,68%
26 Firefox 7.0.x 125 26 0,49%
27 Firefox 2.0.x 96 11 0,21%
28 Firefox 1.0.x 7 7 0,13%
29 Firefox 1.5.x 4 4 0,08%
30 Firefox 3 16 4 0,08%
31 Firefox ) 2 2 0,04%
32 Firefox 27.0.x 5 2 0,04%
33 Firefox 0.10.x 1 1 0,02%
34 Firefox 15.4.x 1 1 0,02%
35 Firefox 4.2.x 1 1 0,02%
36 Firefox 3.1.x 2 1 0,02%
Всего 74 961 5 329 100,00%


 

Версии Chrome

Использование версий Google Chrome по дням


Версии Google Chrome


Версии Google Chrome
Браузер Хиты Посетители % от всех посетителей
1 Google Chrome 25.0.x 20 611 2 761 25,41%
2 Google Chrome 22.0.x 12 311 1 617 14,88%
3 Google Chrome 26.0.x 20 327 881 8,11%
4 Google Chrome 30.0.x 14 233 861 7,92%
5 Google Chrome 28.0.x 16 483 836 7,69%
6 Google Chrome 24.0.x 12 902 799 7,35%
7 Google Chrome 31.0.x 10 726 798 7,34%
8 Google Chrome 27.0.x 12 811 535 4,92%
9 Google Chrome 23.0.x 2 630 477 4,39%
10 Google Chrome 29.0.x 6 406 447 4,11%
11 Google Chrome 17.0.x 1 420 180 1,66%
12 Google Chrome 18.0.x 3 584 149 1,37%
13 Google Chrome 19.1.x 212 97 0,89%
14 Google Chrome 21.0.x 456 49 0,45%
15 Google Chrome 19.0.x 309 42 0,39%
16 Google Chrome 15.0.x 1 530 36 0,33%
17 Google Chrome 12.0.x 278 36 0,33%
18 Google Chrome 13.0.x 2 639 32 0,29%
19 Google Chrome 7.0.x 58 29 0,27%
20 Google Chrome 20.0.x 32 28 0,26%
21 Google Chrome 8.0.x 209 23 0,21%
22 Google Chrome 9.0.x 91 23 0,21%
23 Google Chrome 16.0.x 71 22 0,20%
24 Google Chrome 14.0.x 157 22 0,20%
25 Google Chrome 11.0.x 156 15 0,14%
26 Google Chrome 10.0.x 67 14 0,13%
27 Google Chrome 5.0.x 22 11 0,10%
28 Google Chrome 6.0.x 6 6 0,06%
29 Google Chrome 32.0.x 32 6 0,06%
30 Google Chrome 4.1.x 318 5 0,05%
31 Google Chrome 3.0.x 13 3 0,03%
32 Google Chrome 0.4.x 3 3 0,03%
33 Google Chrome 4.0.x 60 3 0,03%
34 Google Chrome 27.1.x 3 3 0,03%
35 Google Chrome 26.2.x 2 2 0,02%
36 Google Chrome 1.0.x 2 2 0,02%
37 Google Chrome 0.2.x 2 2 0,02%
38 Google Chrome 25.2.x 7 2 0,02%
39 Google Chrome 28.1.x 2 2 0,02%
40 Google Chrome 24.10.x 2 1 0,01%
41 Google Chrome 2.0.x 12 1 0,01%
42 Google Chrome 18.6.x 2 1 0,01%
43 Google Chrome 24.2.x 1 1 0,01%
44 Google Chrome 33.0.x 1 1 0,01%
45 Google Chrome 29.1.x 3 1 0,01%
46 Google Chrome 27.11.x 2 1 0,01%
Всего 141 204 10 866 100,00%


 

Версии Opera

Использование версий Opera по дням


Версии Opera


Версии Opera
Браузер Хиты Посетители % от всех посетителей
1 Opera 12.1.x 50 417 3 121 65,86%
2 Opera 12.0.x 13 174 636 13,42%
3 Opera 11.1.x 1 424 198 4,18%
4 Opera 11.6.x 891 152 3,21%
5 Opera 10.6.x 225 94 1,98%
6 Opera 18.0.x 1 072 78 1,65%
7 Opera 17.0.x 1 113 73 1,54%
8 Opera 11.5.x 4 128 71 1,50%
9 Opera 16.0.x 478 44 0,93%
10 Opera 8.0.x 91 31 0,65%
11 Opera 7.5.x 77 28 0,59%
12 Opera 9.0.x 62 27 0,57%
13 Opera 15.0.x 495 26 0,55%
14 Opera 7.0.x 29 22 0,46%
15 Opera 10.1.x 123 22 0,46%
16 Opera 11.0.x 259 20 0,42%
17 Opera 9.6.x 89 16 0,34%
18 Opera 10.5.x 89 16 0,34%
19 Opera 9.5.x 22 9 0,19%
20 Opera 7.1.x 18 8 0,17%
21 Opera 8.5.x 20 8 0,17%
22 Opera 10.0.x 31 7 0,15%
23 Opera 10.7.x 10 5 0,11%
24 Opera 12.5.x 19 5 0,11%
25 Opera 19.0.x 1 693 4 0,08%
26 Opera 20 4 0,08%
27 Opera 6.0.x 15 4 0,08%
28 Opera 7.6.x 7 3 0,06%
29 Opera 3.0.x 2 2 0,04%
30 Opera 14.0.x 2 2 0,04%
31 Opera 9.2.x 4 1 0,02%
32 Opera 8.1.x 1 1 0,02%
33 Opera 9.1.x 5 1 0,02%
Всего 76 105 4 739 100,00%


 

Браузеры и страны

Браузеры и страны
Браузер Хиты Посетители % от всех посетителей
Россия
1 Google Chrome 124 153 9 047 35,96%
2 Internet Explorer 106 671 4 458 17,72%
3 Firefox 67 260 3 837 15,25%
4 Opera 64 016 3 469 13,79%
5 Другие 6 533 2 680 10,65%
6 Mobile Safari 10 297 459 1,82%
7 Mozilla/5.0 (ABE, http://noscript.net/abe/wan) 554 421 1,67%
8 Android Browser 2 754 196 0,78%
9 Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library) 127 94 0,37%
10 Safari 2 016 94 0,37%
11 Mozilla/5.0 (compatible; statdom.ru/Bot; +http://statdom.ru/bot.html) 116 58 0,23%
12 Mozilla/5.0 (compatible; openstat.ru/Bot) 229 39 0,16%
13 Mozilla/5.0 (compatible; Add Catalog/2.1;) 78 39 0,16%
14 OdklBot/1.0 (share@odnoklassniki.ru) 35 33 0,13%
15 Mozilla/5.0 (compatible; Mail.RU/2.0c) 220 22 0,09%
16 Mozilla/5.0 (compatible; U; AnyEvent-HTTP/2.15; +http://software.schmorp.de/pkg/AnyEvent) 20 20 0,08%
17 NokiaC2-01/5.0 (11.10) Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1 Mozilla/5.0 AppleWebKit/420+ (KHTML, like Gecko) Safari/420+ 143 19 0,08%
18 Mozilla/5.0 22 12 0,05%
19 curl/7.15.5 (x86_64-redhat-linux-gnu) libcurl/7.15.5 OpenSSL/0.9.8b zlib/1.2.3 libidn/1.19 12 12 0,05%
20 Google Desktop 11 11 0,04%
21 Gecko/2008070208 9 9 0,04%
22 Mozilla/5.0 (compatible; vkShare; +http://vk.com/dev/Share) 14 9 0,04%
23 rarely used 21 9 0,04%
24 mrPC 7 7 0,03%
25 Mozilla/5.0 (SymbianOS/9.4; Series60/5.0 Nokia5228/51.1.002; Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1 ) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) NokiaBrowser/7.3.1.33 Mobile Safari/533.4 3gpp-gba 30 5 0,02%
26 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Mobile/10B329 82 4 0,02%
27 Mozilla/4.0 (compatible; Synapse) 8 4 0,02%
28 OdklBot/1.0 (klass@odnoklassniki.ru) 4 3 0,01%
29 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Mobile/10A523 10 3 0,01%
30 LiveJournal app for iPhone v.1.3 / iPhone, 6.1.3 7 3 0,01%
31 Java/1.7.0_40 3 3 0,01%
32 Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 6_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Mobile/10B329 78 3 0,01%
33 Mozilla/5.0 (compatible; Mail.RU/1.5) 2 2 0,01%
34 Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Mobile/10B141 19 2 0,01%
35 Mozilla/5.0 (compatible; U; AnyEvent-HTTP/1.46; +http://software.schmorp.de/pkg/AnyEvent) 24 2 0,01%
36 Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98) 5 2 0,01%
37 Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Mobile/11A501 32 2 0,01%
38 MobileSafari/9537.53 CFNetwork/672.0.8 Darwin/14.0.0 8 2 0,01%
39 Java/1.7.0_21 2 2 0,01%
40 Python-urllib/2.7 2 2 0,01%
41 MSIE 8.0 2 2 0,01%
42 Dalvik/1.6.0 (Linux; U; Android 4.1.2; GT-N8000 Build/JZO54K) 2 2 0,01%
43 Apache-HttpClient/4.1.2 (java 1.5) 102 2 0,01%
44 Apache-HttpClient/UNAVAILABLE (java 1.4) 3 2 0,01%
45 ZmEu 21 2 0,01%
46 Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 6_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Mobile/10B146 245 1 0,00%
47 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Mobile/11B511 [FBAN/FBIOS;FBAV/6.6;FBBV/446101;FBDV/iPhone5,1;FBMD/ iPhone;FBSN/iPhone OS;FBSV/7.0.3;FBSS/2; FBCR/Beeline;FBID/phone;FBLC/ru_RU;FBOP/5] 5 1 0,00%
48 Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_3_3 like Mac OS X; ru-ru) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Mobile/8J2 14 1 0,00%
49 Tweetbot/30001 CFNetwork/672.0.8 Darwin/14.0.0 2 1 0,00%
50 PHP/5.2.17 1 1 0,00%
Украина
1 Google Chrome 12 292 1 099 31,47%
2 Internet Explorer 5 436 911 26,09%
3 Opera 5 946 547 15,66%
4 Firefox 1 898 418 11,97%
5 Другие 392 274 7,85%
6 Mozilla/5.0 (compatible; news bot /2.1) 320 86 2,46%
7 Mobile Safari 284 48 1,37%
8 Mozilla/4.0 (compatible; Blog Search;) 95 46 1,32%
9 Android Browser 78 16 0,46%
10 Safari 48 13 0,37%
11 Mozilla/0.91 Beta (Windows) 12 4 0,11%
12 Mozilla/3.0 (compatible; WebCapture 2.0; Auto; Windows) 9 3 0,09%
13 rarely used 3 3 0,09%
14 Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library) 2 2 0,06%
15 Mozilla/4.61 [en] (X11; U; ) - BrowseX (2.0.0 Windows) 6 2 0,06%
16 Mozilla/3.0 (x86 [en] Windows NT 5.1; Sun) 9 2 0,06%
17 Dalvik/1.6.0 (Linux; U; Android 4.2.2; HTC One X Build/JDQ39) 1 1 0,03%
18 Dalvik/1.6.0 (Linux; U; Android 4.1.2; GT-P3100 Build/JZO54K) 2 1 0,03%
19 Mozilla/5.0 (SymbianOS/9.4; Series60/5.0 NokiaC5-03/23.0.015; Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1 ) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) NokiaBrowser/7.3.1.33 Mobile Safari/533.4 3gpp-gba 8 1 0,03%
20 Mozilla/5.0 (compatible; aiHitBot/2.7; +http://www.aihit.com/) 6 1 0,03%
21 Opera/6.x (Windows NT 4.0; U) [de] 1 1 0,03%
22 contype 1 1 0,03%
23 Dalvik/1.6.0 (Linux; U; Android 4.1.1; PAP4055DUO Build/JRO03C) 6 1 0,03%
24 Dalvik/1.6.0 (Linux; U; Android 4.1.2; GT-I9300 Build/JZO54K) 1 1 0,03%
25 YTunnelPro 1 1 0,03%
26 Links (0.9x; Linux 2.4.7-10 i686) 1 1 0,03%
27 Gecko/20021219 Chimera/0.6 1 1 0,03%
28 Mozilla/0.6 Beta (Windows) 6 1 0,03%
29 Mozila/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;) 1 1 0,03%
30 Mozilla/4.0 (compatible; Clever Internet Suite) 1 1 0,03%
31 Mozilla/4.76 [en] (Windows NT 5.0; U) 3 1 0,03%
32 Mozilla/4.79 [en] (Windows NT 5.0; U) 3 1 0,03%
33 Gecko/20020911 Beonex/0.8.1-stable 1 1 0,03%
34 Mozilla/4.7 (compatible; OffByOne; Windows 2000) Webster Pro V3.4 3 1 0,03%
США
1 Другие 1 233 474 34,60%
2 Firefox 784 252 18,39%
3 Internet Explorer 603 217 15,84%
4 Google Chrome 350 96 7,01%
5 Mobile Safari 125 42 3,07%
6 Morfeus Fucking Scanner 34 34 2,48%
7 Opera 64 20 1,46%
8 webcollage/1.156 22 19 1,39%
9 ZmEu 105 18 1,31%
10 webcollage/1.159 27 16 1,17%
11 Safari 159 14 1,02%
12 BlackBerry9000/4.6.0.167 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/102 ips-agent 20 13 0,95%
13 Mozilla/5.0 (compatible; Nmap Scripting Engine; http://nmap.org/book/nse.html) 66 11 0,80%
14 webcollage/1.152 5 5 0,36%
15 Mozilla/5.0 (compatible; DioScout/1.7; +https://www.Datadio.com) 7 5 0,36%
16 Mozilla/5.0 13 5 0,36%
17 AppEngine-Google; (+http://code.google.com/appengine; appid: s~getfavicon27) 8 5 0,36%
18 Gecko/20030306 Camino/0.7 4 4 0,29%
19 Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) Qt/4.8.2 24 4 0,29%
20 Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/xxx.x (KHTML like Gecko) Safari/12x.x 4 4 0,29%
21 Mozilla/5.0 (compatible; oBot/2.3.1; +http://www-935.ibm.com/services/us/index.wss/detail/ iss/a1029077?cntxt=a1027244) 8 3 0,22%
22 Opera/6.x (Linux 2.4.8-26mdk i686; U) [en] 3 3 0,22%
23 Python-urllib/2.6 4 3 0,22%
24 Gecko/20070322 Kazehakase/0.4.4.1 3 3 0,22%
25 Galeon 3 3 0,22%
26 Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library) 3 3 0,22%
27 Dalvik/1.4.0 (Linux; U; Android 2.3.5; PC36100 Build/GRJ90) 4 3 0,22%
28 Zend_Http_Client 3 3 0,22%
29 python-requests/1.1.0 CPython/2.7.4 Linux/3.8.0-19-generic 3 3 0,22%
30 Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US) AppleWebKit/534.3 (KHTML, like Gecko) Qt/4.7.4 Safari/534.3 4 2 0,15%
31 xmlset_roodkcableoj28840ybtide 2 2 0,15%
32 webcollage/1.160 3 2 0,15%
33 Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) Qt/4.8.4 Safari/534.34 3 2 0,15%
34 panscient.com 29 2 0,15%
35 WebsiteInHub.com 3 2 0,15%
36 WebInDetail.com 4 2 0,15%
37 Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.0.4; +http://www.seoprofiler.com/bot ) 1 202 2 0,15%
38 masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan) 2 2 0,15%
39 Wget 6 2 0,15%
40 Mozila/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;) 2 2 0,15%
41 Google/2.5.2.17349 CFNetwork/609.1.4 Darwin/13.0.0 2 2 0,15%
42 Mozilla/4.0 (compatible; http://search.thunderstone.com/texis/websearch/about.html) 47 2 0,15%
43 Gecko/20100401 S40OviBrowser/1.5.0.34.15 6 2 0,15%
44 Google-HTTP-Java-Client/1.17.0-rc (gzip) 6 2 0,15%
45 curl/7.19.7 (x86_64-redhat-linux-gnu) libcurl/7.19.7 NSS/3.13.1.0 zlib/1.2.3 libidn/1.18 libssh2/1.2.2 1 1 0,07%
46 curl/7.29.0 1 1 0,07%
47 matchbot (+http://matchbox.net) 1 1 0,07%
48 Java/1.6.0_26 1 1 0,07%
49 curl/7.15.5 (x86_64-redhat-linux-gnu) libcurl/7.15.5 OpenSSL/0.9.8b zlib/1.2.3 libidn/0.6.5 1 1 0,07%
50 Java/1.7.0_15 1 1 0,07%
Молдова
1 Internet Explorer 1 078 646 89,97%
2 Google Chrome 155 35 4,87%
3 Другие 21 17 2,37%
4 Firefox 657 14 1,95%
5 Opera 19 3 0,42%
6 Mozilla/4.0 (compatible; ICS) 1 1 0,14%
7 Android Browser 1 1 0,14%
8 Mozilla 5.0 1 1 0,14%
Германия
1 Firefox 547 194 31,39%
2 Internet Explorer 1 711 153 24,76%
3 Другие 250 104 16,83%
4 Opera 259 37 5,99%
5 Google Chrome 823 19 3,07%
6 Mobile Safari 69 13 2,10%
7 NCBot (http://netcomber.com : tool for finding true domain owners) Queries/complaints: bot@netcomber.com 18 9 1,46%
8 Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98) 12 6 0,97%
9 Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library) 9 3 0,49%
10 webcollage/1.156 4 3 0,49%
11 curl/7.26.0 3 3 0,49%
12 Python-urllib/2.7 3 3 0,49%
13 WordPress/3.5.1; http://lolwhat.ru 4 2 0,32%
14 WordPress/3.5.1; http://indizit.ru 4 2 0,32%
15 WordPress/3.5.1; http://fermavgorod.ru 4 2 0,32%
16 WordPress/3.5.1; http://futballnews.ru 4 2 0,32%
17 WordPress/3.5.1; http://volgonak.ru 4 2 0,32%
18 ZmEu 12 2 0,32%
19 webcollage/1.125 2 2 0,32%
20 WordPress/3.5.1; http://ulaptop.ru 4 2 0,32%
21 WordPress/3.5.1; http://marmeladovi.ru 12 2 0,32%
22 WordPress/3.5.1; http://schastlivchik2012.ru 4 2 0,32%
23 WordPress/3.5.1; http://textilebest.ru 4 2 0,32%
24 MacInroy Privacy Auditors. See aviacity.net's privacy violation report: http://aviacity.net.macinroy.com/aviacity.net 4 2 0,32%
25 NCBot (http://netcomber.com?st=ba : tool for finding true domain owners) Queries/complaints: bot@netcomber.com 4 2 0,32%
26 WordPress/3.5.1; http://stroymod.ru 2 1 0,16%
27 WordPress/3.5.1; http://stopkg.ru 2 1 0,16%
28 WordPress/3.5.1; http://sypergames.ru 4 1 0,16%
29 WordPress/3.5.1; http://summer-sky.ru 2 1 0,16%
30 WordPress/3.5.1; http://savervk.ru 2 1 0,16%
31 WordPress/3.5.1; http://podarok2.ru 2 1 0,16%
32 WordPress/3.5.1; http://plastekcos.ru 2 1 0,16%
33 WordPress/3.5.1; http://stokdom.ru 2 1 0,16%
34 WordPress/3.5.1; http://shopclubs.ru 2 1 0,16%
35 Mozilla/4.76 [en] (Windows NT 5.0; U) 3 1 0,16%
36 WordPress/3.5.1; http://talkwoman.ru 2 1 0,16%
37 Java/1.8.0-ea 1 1 0,16%
38 curl/7.21.0 (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/7.21.0 OpenSSL/0.9.8o zlib/1.2.3.4 libidn/1.15 libssh2/1.2.6 4 1 0,16%
39 tcpiputils.com tools (+http://www.tcpiputils.com/policy/) 2 1 0,16%
40 Java/1.6.0_20 1 1 0,16%
41 Java/1.7.0_07 1 1 0,16%
42 Lynx 1 1 0,16%
43 Mozilla/3.0 (x86 [en] Windows NT 5.1; Sun) 3 1 0,16%
44 Mozilla/4.61 [en] (X11; U; ) - BrowseX (2.0.0 Windows) 3 1 0,16%
45 WordPress/3.5.1; http://yamaleev.ru 8 1 0,16%
46 WordPress/3.5.1; http://youdoctor.ru 2 1 0,16%
47 WordPress/3.5.1; http://yota-service.ru 2 1 0,16%
48 WordPress/3.5.1; http://ciann.ru 2 1 0,16%
49 WordPress/3.5.1; http://chip-mich.ru 2 1 0,16%
50 WordPress/3.5.1; http://cscommunity.ru 2 1 0,16%
Беларусь
1 Opera 1 084 161 33,82%
2 Google Chrome 1 828 156 32,77%
3 Firefox 703 82 17,23%
4 Другие 68 33 6,93%
5 Internet Explorer 1 063 31 6,51%
6 Android Browser 44 5 1,05%
7 Mobile Safari 4 3 0,63%
8 Safari 4 2 0,42%
9 SAMSUNG-GT-E2152/E2152XXJGB NetFront/3.5 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 1 1 0,21%
10 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0_4 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) GSA/3.2.0.25255 Mobile/11B554a Safari/8536.25 1 1 0,21%
11 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Mobile/11B511 [FBAN/FBIOS;FBAV/6.6;FBBV/446101;FBDV/iPhone5,1;FBMD/ iPhone;FBSN/iPhone OS;FBSV/7.0.3;FBSS/2; FBCR/Carrier;FBID/phone;FBLC/en_US;FBOP/5] 5 1 0,21%
Нет данных
1 Opera 2 445 212 46,19%
2 Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600 750 119 25,93%
3 Firefox 110 57 12,42%
4 Internet Explorer 37 18 3,92%
5 Google Chrome 112 16 3,49%
6 Microsoft-WebDAV-MiniRedir/6.1.7601 71 11 2,40%
7 Python-urllib/2.6 8 8 1,74%
8 Другие 11 6 1,31%
9 Mobile Safari 65 4 0,87%
10 masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan) 3 3 0,65%
11 DavClnt 2 2 0,44%
12 Safari 1 1 0,22%
13 Android Browser 3 1 0,22%
14 Python-urllib/2.7 1 1 0,22%
Латвия
1 Internet Explorer 458 203 56,55%
2 Opera 58 58 16,16%
3 Google Chrome 63 46 12,81%
4 Firefox 284 33 9,19%
5 Другие 9 9 2,51%
6 webcollage/1.135a 6 6 1,67%
7 Mobile Safari 19 3 0,84%
8 Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Mobile/11A501 [FBAN/FBIOS;FBAV/6.6;FBBV/446101;FBDV/iPad3,4;FBMD/ iPad;FBSN/iPhone OS;FBSV/7.0.2;FBSS/2; FBCR/;FBID/tablet;FBLC/en_US;FBOP/1] 5 1 0,28%
Великобритания
1 Internet Explorer 151 133 41,82%
2 Другие 134 133 41,82%
3 Firefox 31 18 5,66%
4 Google Chrome 17 12 3,77%
5 Opera 11 6 1,89%
6 Mobile Safari 15 4 1,26%
